| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 2987 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9330 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 7782 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7098 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 2796 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7049 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9142 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8541 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 8894 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1283 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7106 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 5528 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3244 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | tw | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1228 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 1737 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 9003 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 6851 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 0907 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 3361 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Busan Night | 27-01-2026 | 2987 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Busan Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78