| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 7219 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1628 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 7898 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 0352 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1656 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 7240 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9749 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1886 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 9713 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 1843 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| xxxx | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | tw | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7151 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 8984 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5928 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 2137 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 6478 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8463 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0116 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 0146 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 9632 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Georgia Midday | 27-01-2026 | 7219 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Georgia Midday Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78