| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 6301 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 1924 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 3947 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
| 9298 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 8282 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
| 1247 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 5212 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0370 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 7549 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7641 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2007 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | tw | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 1108 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 0908 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 8109 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1215 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 2114 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3705 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 2420 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 6619 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1259 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Hongkong Lotto | 13-12-2025 | 6301 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Hongkong Lotto Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78