Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
7337 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
9908 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
2639 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
2375 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
4819 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
6686 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GP | tw | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5257 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1301 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | KC |
6333 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | tw | tw | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4927 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
9354 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
9170 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
7000 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
0844 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
1697 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
1533 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | tw | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
8037 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
7615 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS |
2619 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
8697 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Indiana Evening | 10-10-2025 | 7337 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Indiana Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )