| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 4559 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5882 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 2624 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
| 1522 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 3754 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 1196 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | tw | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | BS |
| 3989 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | BS |
| 5690 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 8711 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 2390 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 1349 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0715 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
| 2095 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3802 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 3054 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 3622 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 0943 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3270 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0209 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 5619 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Kentucky Evening | 14-03-2026 | 4559 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Kentucky Evening Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78