Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
1901 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
2722 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
4713 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
8671 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
6016 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9054 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7172 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS |
1614 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9106 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS |
0147 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
5695 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
9204 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
4156 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
6387 | BS | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
7025 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
4772 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
9564 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5522 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | tw | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
7586 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
3200 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | tw | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Oregon 13 | 10-10-2025 | 1901 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Oregon 13:00 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )