| Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
| 8944 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 3629 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
| 9670 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 5630 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 4721 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7903 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 9612 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1400 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | tw | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 4536 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 6679 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | tw | KB | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 3544 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | tw | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 3057 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 7603 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 4590 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 0616 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 7248 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 1682 | KC | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7749 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 1165 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 1043 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
| Pasaran | Tanggal | Hasil |
| Vancouver Morning | 14-03-2026 | 8944 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Vancouver Morning Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78