Statistik Togel Magnum Cambodia Sejak 20-03-2025
Pastikan data pasaran Magnum-cambodia sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 63*80*73*29*55*77*20* | 7 |
| 2 | 46*13*00*30*33*81*42*10*22*92*38*27*66*45*09*65*17*11* | 18 |
| 3 | 87*88*70*01*19*57*64*94*06*52*78*68*26*72*18*44*15*24* | 18 |
| 4 | 67*02*04*99*91*35*48*60*90*59*21*95*75*47*12*69*36*32* | 18 |
| 5 | 61*86*71*82*49*93*76*03*56*08*97*16*58*23*25* | 15 |
| 6 | 83*96*31*98*41*40*53*54*89*37*74*39*14* | 13 |
| 7 | 28*07*43*34*51* | 5 |
| 8 | 79* | 1 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 92*08*75*76*33*98*81*36* | 8 |
| 2 | 78*99*27*70*56*61*74*53*30*35*54*62*86*50*95*39*44*06*09* | 19 |
| 3 | 80*88*10*48*96*17*77*22*97*90*38*43*68*57*63*87*55*05*72*52*51*12*21*34*31* | 25 |
| 4 | 02*28*18*41*69*13*64*16*15*24*01*42*37* | 13 |
| 5 | 04*82*66*00*19*60*67*65*14*94*40*89*93*11*29*20*79*25*32*47*73* | 21 |
| 6 | 23*85*03*59* | 4 |
| 7 | 58*49*71* | 3 |
| 8 | 26*07*83* | 3 |
| 9 | 84*45* | 2 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 19*49*09*39*84*43*55*88*15*73* | 10 |
| 2 | 26*56*51*53*20*29*50*63*95*67*38*37*62*79*13*52*77*47*24*17* | 20 |
| 3 | 92*87*31*45*10*61*04*01*14*33*59*32*23*85*54*98*90*71*27*16*93* | 21 |
| 4 | 28*66*86*97*89*78*30*94*46*11*25*70*36*05*18*82*83*40* | 18 |
| 5 | 34*48*06*91*21*76*99*41*58*69*02*96*57*03* | 14 |
| 6 | 80*42*75*12*22*74*07*44*60*00* | 10 |
| 7 | 81* | 1 |
| 8 | 72*68* | 2 |
| 9 | 08*64*65* | 3 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78