Statistik Togel Maryland Midday Sejak 15-03-2025
Pastikan data pasaran Maryland-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 21*25*40*46*66*76*68*33*14*28*62* | 11 |
| 2 | 77*55*03*59*xx*05*78*67*36*87*24*30*17*29*23*75*06*53*47* | 19 |
| 3 | 45*27*90*32*22*88*89*00*15*50*09*42*71*19*11*85* | 16 |
| 4 | 92*01*81*91*44*43*65*02*52*73*98*94*63*48*10*04*12*82*95*56*31*07*39*41* | 24 |
| 5 | 80*20*99*86*16*58*35*72*13*49*93*38*34*74*70* | 15 |
| 6 | 37*97*96*60*08*57* | 6 |
| 7 | 69*84*61*83*79*51* | 6 |
| 8 | 0 | |
| 9 | 26* | 1 |
| 10 | 54* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 30*41*46*86*48*22* | 6 |
| 2 | 02*38*62*66*xx*64*74*71*77*57*17*03*98*80*99*55*13*59*83*11*50*36*42*14*39* | 25 |
| 3 | 20*24*32*88*34*92*84*85*28*01*26*52*06*10*44*12*97*63*60*53*51*35*31*65*94* | 25 |
| 4 | 00*61*25*08*07*91*45*16*21*81*43*47*56*87*90*40*23*18*05* | 19 |
| 5 | 79*72*69*27*54*49*96*33*37*04*82*67*73* | 13 |
| 6 | 89*09*19*15*29* | 5 |
| 7 | 93*78*68*75* | 4 |
| 8 | 76*70* | 2 |
| 9 | 95* | 1 |
| 10 | 58* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 13*06*54*22*68*72*25*23*66*24*26* | 11 |
| 2 | 12*18*70*29*40*16*78*21*xx*98*33*10*41*85*44*94*30*59*50*58* | 20 |
| 3 | 87*62*03*53*27*91*17*86*92*83*63*97*34*15*93*55*71*19*79*31*75*01*73* | 23 |
| 4 | 00*32*49*65*60*82*46*61*05*56*81*38*08* | 13 |
| 5 | 77*88*76*11*28*09*35*67*74*64*51*07*36*52*84*45*14* | 17 |
| 6 | 95*48*02*90*20* | 5 |
| 7 | 89*80*47*42*43* | 5 |
| 8 | 99*37*39* | 3 |
| 9 | 57* | 1 |
| 10 | 96* | 1 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78