Statistik Togel Vegas Day Sejak 29-01-2025
Pastikan data pasaran Vegas-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 55*29*85*81*59*13*25*75*68*63*49*89* | 12 |
| 2 | 43*65*20*06*48*27*14*39*34*87*83*78*79*17*32* | 15 |
| 3 | 69*77*73*61*07*99*70*64*66*45*23*62*96*38*67*09*47*72* | 18 |
| 4 | 76*84*00*15*18*11*57*16*41*98*44*35*28*88*56*54*80*04* | 18 |
| 5 | 24*58*60*97*31*86*36*10*51*50*03*08*82*02*74*93*19* | 17 |
| 6 | 33*52*42*94*12*53*21*22*01* | 9 |
| 7 | 90*71*05*92*26*30* | 6 |
| 8 | 95* | 1 |
| 9 | 40* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 48*66*52*82*56*64*96*46*68*98* | 10 |
| 2 | 53*73*62*65*72*31*97*99*81*14*74*37*67*85*16*57*26*32* | 18 |
| 3 | 07*83*87*59*45*25*61*78*36*60*18*23*63*33*20*92*90*11*54* | 19 |
| 4 | 00*24*41*84*05*89*79*77*34*22*42*40*29*03*28*55*04*38*13*80*43*50*27* | 23 |
| 5 | 86*69*08*17*94*91*76*44*02*15*21*49* | 12 |
| 6 | 35*09*47*10*06*70*51*75*95*19* | 10 |
| 7 | 30*01*58* | 3 |
| 8 | 93* | 1 |
| 9 | 39* | 1 |
| 10 | 12* | 1 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 26*13*35*64*66*08*48*38*99*42*86*96* | 12 |
| 2 | 98*07*73*76*56*37*09*00*55*02*97*50*28*34*46* | 15 |
| 3 | 44*47*88*29*54*16*72*80*15*82*95*63*22*78*57*06*84*39*05*59*51*62*25*93* | 24 |
| 4 | 49*45*68*60*12*31*77*69*33*75*92* | 11 |
| 5 | 18*61*03*65*67*04*89*14*74*94*40*91*24*32*79*43*85*53*01*20* | 20 |
| 6 | 70*58*10*81*23*27*21*19* | 8 |
| 7 | 36*30*71*17* | 4 |
| 8 | 83*90*52*41* | 4 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78