Statistik Togel Vermont Day Sejak 29-01-2025
Pastikan data pasaran Vermont-day sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 16*77*31*xx*25*44* | 6 |
| 2 | 90*83*55*14*23*57*43*88*82*75*76*37*49*09*65*64*39* | 17 |
| 3 | 21*17*91*29*85*87*19*28*40*68*96*32*73*94*53*15*60*80*81*26*11*95*13*34*02*27* | 26 |
| 4 | 30*52*59*66*50*04*06*58*03*98*79*48*01*86*33*72*36*70*00*42* | 20 |
| 5 | 63*12*84*99*45*24*62*07*05*61*97*71* | 12 |
| 6 | 08*22*78*89* | 4 |
| 7 | 56*20*93* | 3 |
| 8 | 41*51*46* | 3 |
| 9 | 18*38*67* | 3 |
| 10 | 10*69*92* | 3 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 42*54*28*27*64*06*63*xx*95*38*73*21*67*07*14*32*22*13* | 18 |
| 2 | 31*88*12*02*04*45* | 6 |
| 3 | 93*75*61*08*00*03*47*41*70*77*19*90*51*91*36*40*56*39*60*26*16*55*74*34*33*97*20* | 27 |
| 4 | 83*29*65*59*84*48*98*58*30*96*62*43*15*94*37*79*53*69*18* | 19 |
| 5 | 81*68*99*72*52*78*57*89*66*17*46*87* | 12 |
| 6 | 92*25*50*10*09* | 5 |
| 7 | 80*71*11*35*24*49* | 6 |
| 8 | 85*23* | 2 |
| 9 | 86*82* | 2 |
| 10 | 76*01*44* | 3 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 1*40*55*91*25*xx*81*72*99*70*60* | 11 |
| 2 | 76*08*24*10*35*97*42*73*12*03*53*59*33*93* | 14 |
| 3 | 37*56*62*86*46*02*34*21*49*43*23*65*26*19*15*74*96*69*41*00*31*87*36*80*11*63* | 26 |
| 4 | 29*22*27*05*32*77*84*09*13*64*75*90*04* | 13 |
| 5 | 07*38*67*39*78*79*01*61*44*82*66*92*14* | 13 |
| 6 | 89*51*18*50*85*48*94*71*52*17*28*16* | 12 |
| 7 | 95*47*57*54*45* | 5 |
| 8 | 58*83* | 2 |
| 9 | 88* | 1 |
| 10 | 20*68* | 2 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78