Statistik Togel Washington Dc Midday Sejak 29-01-2025
Pastikan data pasaran Washington-dc-midday sudah terupdate dan akurat untuk menghasilkan statistik togel lebih jitu
| Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 26*34*54*55*08*24*84*38*77*83* | 10 |
| 2 | 07*21*23*22*19*12*72*89*40*14*46*52*53*95*17*80*91*43*28* | 19 |
| 3 | 70*27*59*68*42*05*57*85*98*15*58*71*67*35*49*86*18*44*39*47*48*66*60* | 23 |
| 4 | 76*37*87*63*62*97*16*31*50*75*45*73*11*65*79*30*32*74*56* | 19 |
| 5 | 09*96*69*90*36*82*92*20*03*64* | 10 |
| 6 | 01*33*29*78*10*93*99*51*25*04* | 10 |
| 7 | 81*94*61*00*02* | 5 |
| 8 | 13*06* | 2 |
| 9 | 0 | |
| 10 | 88* | 1 |
| Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 65*45*74*24*44*34*82*91*60* | 9 |
| 2 | 33*22*94*81*10*71*97*62*68*96*64*66*28*47* | 14 |
| 3 | 67*63*32*72*46*18*01*53*23*93*17*19*85*02*38*37*73*09*20*57*75*05*87*12* | 24 |
| 4 | 92*15*76*39*61*49*69*11*41*13*26*84*95*52*25*51*83*29*59*88* | 20 |
| 5 | 27*78*98*48*58*89*07*30*00*06*03*31*08*42*43* | 15 |
| 6 | 80*55*77*99*04*36*70*56* | 8 |
| 7 | 90*21*50*14* | 4 |
| 8 | 40*79* | 2 |
| 9 | 16* | 1 |
| 10 | 0 |
| Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 51*00*32*98*56*94*61*63* | 8 |
| 2 | 06*53*69*37*83*66*88*46*20*65*41*92*38*62*86*19* | 16 |
| 3 | 44*33*96*35*82*68*75*91*11*23*59*21*67*77*03*58*95*10*13*79*25*47* | 22 |
| 4 | 76*73*97*99*17*34*18*36*54*16*40*87*42*78*57*30*22*72*08*28*74*14*15* | 23 |
| 5 | 09*24*05*48*29*01*60*90*93*80* | 10 |
| 6 | 49*64*50*27*89*55*85*43* | 8 |
| 7 | 02*04*31*45* | 4 |
| 8 | 52*07*71*70* | 4 |
| 9 | 81* | 1 |
| 10 | 0 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













VG78SLOT
SULTAN78
SCATTER78